| Objekto ID | Savivaldybė | Seniūnija | Projekto pavadinimas | Gatvė | Bendras plotas, m2 | Namo Nr. | Buto Nr. | Aukštas | Kambarių sk. | Įrengimo kokybė | Kaina, Lt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEV001 | Kaunas | Nevėžio miestelis | - | 52 | A | 2C | 2 | 2 | dalinė apdaila | 203 073 | |
| NEV002 | Kaunas | Nevėžio miestelis | - | 56 | A | 2B | 2 | 2 | dalinė apdaila | 221 520 | |
| NEV004 | Kaunas | Nevėžio miestelis | - | 53 | - | 2J | 2 | 2 | dalinė apdaila | 249 000 | |
| MB001 | Klaipėda | Centras | Minijos banga | Minijos | 35 | 11 | 6 | 11 | 1 | įrengtas | 260 000 |
| NEV005 | Kaunas | Nevėžio miestelis | - | 35 | 3 | - | 2 | 1 | dalinė apdaila | 137 000 | |
| NEV003 | Kaunas | Nevėžio miestelis | - | 84 | - | - | 3 | 3 | dalinė apdaila | 326 000 |
Parduodamų butų sąrašas