| Objekto ID | Savivaldybė | Seniūnija | Projekto pavadinimas | Gatvė | Namo Nr. | Žemės sklypo plotas, m2 | Bendras plotas, m2 | Įrengimo kokybė | Kaina, Lt | Garažas | Vienabutis / sublokuotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽK001 | Kaunas | Žemieji Kaniūkai | Žemieji Kaniūkai | - | 3 | 3,5 | 167 | dalinė apdaila | 615 000 | + | Sublokuotas |
| ŽK002 | Kaunas | Žemieji Kaniūkai | Žemieji Kaniūkai | - | 3 | 3,5 | 167 | dalinė apdaila | 615 000 | + | Sublokuotas |
| ŽK003 | Kaunas | Žemieji Kaniūkai | Žemieji Kaniūkai | - | 4 | 3,5 | 167 | dalinė apdaila | 615 000 | + | Sublokuotas |
| ŽK004 | Kaunas | Žemieji Kaniūkai | Žemieji Kaniūkai | - | 5 | 3,5 | 167 | dalinė apdaila | 615 000 | - | Sublokuotas |
| VK008 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 9 | 1106 | 253.92 | nebaigtas įrengti | 3 750 000 | - | Vienbutis | |
| VK009 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 10 | 865 | 255 | nebaigtas įrengti | 2 992 000 | - | Vienbutis | |
| VK010 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 11 | 751 | 250.98 | nebaigtas įrengti | 777 777 | - | Vienbutis | |
| VK011 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 12 | 1378 | 253.36 | nebaigtas įrengti | 1 176 000 | - | Vienbutis | |
| VK012 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 13 | 1473 | 253.37 | nebaigtas įrengti | 1 989 000 | + | Vienbutis | |
| VK013 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 14 | 1601 | 259.12 | nebaigtas įrengti | 2 337 500 | + | Vienbutis | |
| VK001 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 2 | 1079 | 253.18 | nebaigtas įrengti | 1 845 000 | + | Vienbutis | |
| VK002 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 3 | 1112 | 257.29 | nebaigtas įrengti | 1 575 000 | + | Vienbutis | |
| VK003 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 4 | 945 | 253.14 | nebaigtas įrengti | 844 444 | + | Vienbutis | |
| VK004 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 5 | 1016 | 255.81 | nebaigtas įrengti | 3 170 000 | + | Vienbutis | |
| VK005 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 6 | 908 | 251 | nebaigtas įrengti | 1 982 500 | - | Vienbutis | |
| VK006 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 7 | 962 | 254 | nebaigtas įrengti | 1 982 500 | - | Vienbutis | |
| VK007 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 8 | 1213 | 252 | nebaigtas įrengti | 2 880 000 | - | Vienbutis | |
| VK022 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 25 | 606 | 121.91 | nebaigtas įrengti | 960 000 | - | Vienbutis | |
| VK023 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 26 | 1757 | 305 | nebaigtas įrengti | 5 500 000 | + | Vienbutis | |
| VK014 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 15 | 1384 | 254.99 | nebaigtas įrengti | 1 973 400 | + | Vienbutis | |
| VK015 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 18 | 1571 | 256.23 | nebaigtas įrengti | 1 771 000 | + | Vienbutis | |
| VK016 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 19 | 1118 | 250.3 | nebaigtas įrengti | 777 777 | - | Vienbutis | |
| VK017 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 20 | 671 | 117.4 | įrengtas | 1 989 000 | - | Vienbutis | |
| VK018 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 21 | 479 | 117.3 | nebaigtas įrengti | 777 777 | - | Vienbutis | |
| VK019 | Trakai | Valdovų krantas | Žemaitės g. | 22 | 743 | 161.3 | nebaigtas įrengti | 1 742 500 | - | Vienbutis |
Parduodamų namų sąrašas